| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 11 | 5 | 3 |
| 2 | Vitória | 10 | 5 | 3 |
| 3 | Botafogo | 10 | 5 | 3 |
| 4 | Fluminense | 9 | 5 | 3 |
| 5 | Cruzeiro | 8 | 5 | 2 |
| 6 | São Paulo | 8 | 5 | 2 |
| 7 | Grêmio | 8 | 5 | 2 |
| 8 | Bahia | 8 | 5 | 2 |
| 9 | Vasco | 7 | 5 | 2 |
| 10 | Criciúma | 6 | 5 | 2 |
| 11 | Internacional | 6 | 5 | 1 |
| 12 | Portuguesa | 6 | 5 | 1 |
| 13 | Corinthians | 6 | 5 | 1 |
| 14 | Flamengo | 5 | 5 | 1 |
| 15 | Atlético-PR | 5 | 5 | 1 |
| 16 | Santos | 5 | 5 | 1 |
| 17 | Goiás | 5 | 5 | 1 |
| 18 | Atlético-MG | 4 | 5 | 1 |
| 19 | Náutico | 4 | 5 | 1 |
| 20 | Ponte Preta | 3 | 5 | 1 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapecoense | 16 | 6 | 5 |
| 2 | Joinville | 15 | 6 | 5 |
| 3 | Palmeiras | 12 | 6 | 4 |
| 4 | América-MG | 12 | 6 | 4 |
| 5 | Figueirense | 10 | 6 | 3 |
| 6 | Bragantino | 10 | 6 | 3 |
| 7 | Paraná | 10 | 6 | 3 |
| 8 | Sport | 9 | 6 | 3 |
| 9 | São Caetano | 8 | 6 | 2 |
| 10 | Oeste-SP | 8 | 6 | 2 |
| 11 | Boa-MG | 8 | 6 | 2 |
| 12 | Icasa-CE | 7 | 6 | 2 |
| 13 | Avaí | 7 | 6 | 2 |
| 14 | ASA-AL | 7 | 6 | 2 |
| 15 | Atlético-GO | 7 | 6 | 2 |
| 16 | Ceará | 7 | 6 | 1 |
| 17 | Paysandu | 5 | 6 | 1 |
| 18 | Guaratinguetá | 4 | 6 | 1 |
| 19 | América-RN | 3 | 6 | 0 |
| 20 | ABC-RN | 2 | 6 | 0 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 13 | 5 | 4 |
| 2 | Brusque | 13 | 5 | 4 |
| 3 | Concórdia | 10 | 5 | 3 |
| 4 | A. Tubarão | 10 | 5 | 3 |
| 5 | Marcílio Dias | 8 | 5 | 2 |
| 6 | Hercílio Luz | 7 | 5 | 2 |
| 7 | Imbituba | 6 | 5 | 2 |
| 8 | Caçador | 4 | 5 | 1 |
| 9 | Canoinhas | 0 | 5 | 0 |
| 10 | XV de Indaial | 0 | 5 | 0 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 6 | 2 | 2 |
| 2 | Santo André | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Marcílio Dias | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Penapolense-SP | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Villa Nova-MG | 0 | 1 | 0 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitano | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Londrina | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Lajeadense-RS | 2 | 2 | 0 |
| 4 | J. Malucelli-PR | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Botafogo-SP | 0 | 1 | 0 |
Este campeonato não possui tabela de classificação.
1. |
|
Criciúma | |
2. |
|
Joinville | |
3. |
|
Chapecoense | |
4. |
|
Figueirense | |
5. |
|
Avaí | |
6. |
|
Metropolitano | |
7. |
|
Marcílio Dias | |
8. |
|
Blumenau | |
9. |
|
Joaçaba | |
10. |
|
Juventus | |
11. |
|
Canoinhas | |
12. |
|
Jaraguá | |
13. |
|
Guarani de Palhoça | |
14. |
|
Atlético de Ibirama | |
15. |
|
Caçador | |
16. |
|
Inter de Lages | |
17. |
|
Atlético Tubarão | |
18. |
|
Camboriú | |
19. |
|
Concórdia | |
20. |
|
Brusque | |
21. |
|
Caxias de Joinville | |
22. |
|
XV de Indaial | |
23. |
|
Hercílio Luz | |
24. |
|
Porto | |
25. |
|
Imbituba | |
26. |
|
Biguaçu | |
27. |
|
Pinheiros | |
28. |
|
Barra-BC | |
29. |
|
Maga de Indaial | |
30. |
|
Oeste Chapecó | |
31. |
|
NEC |
Qual time catarinense tem a maior chance de conquistar o acesso à Série A?